<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chad Griffiths</title>
	<atom:link href="http://www.cgrif.com/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cgrif.com/it</link>
	<description>Freelance Web designer developer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2011 11:49:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un sito che ti aiuta a creare le nuvole di parole (word clouds)</title>
		<link>http://www.cgrif.com/it/software/un-sito-che-ti-aiuta-a-creare-le-nuvole-di-parole-word-clouds/</link>
		<comments>http://www.cgrif.com/it/software/un-sito-che-ti-aiuta-a-creare-le-nuvole-di-parole-word-clouds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 21:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[word clouds]]></category>
		<category><![CDATA[Wordle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgrif.com/it/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Ho trovato questo sito mentre cercavo per software per creare i portfolio dei studenti della scuola dove insegno. Ecco quello che dice il sito&#8230; Wordle è un giocatolo per creare i “word clouds” utilizzando i testi da te fornito. Le nuvole (clouds) danno più importanza alle parole che sono utilizzato più frequentemente sui testi. Puoi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho trovato questo sito mentre cercavo per software per creare i portfolio dei studenti della scuola dove insegno. Ecco quello che dice il sito&#8230;</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://www.wordle.net/">Wordle</a></strong> è un giocatolo per creare i “word clouds” utilizzando i testi da te fornito. Le nuvole (clouds) danno più importanza alle parole che sono utilizzato più frequentemente sui testi. Puoi creare diversi look per le tue nuvole utilizzando diversi font, impaginazioni e schemi di colori. Tutti le immagini creati sono della tua proprietà e puoi utilizzarli come vuoi. Puoi stamparli o anche salvarli sulla nostra galleria per condivederli con i tuoi amici.</p></blockquote>
<p>Ho provato con il mio sito e questo è stato uno dei risultati. Provatelo è Gratis.</p>
<p><img src="http://www.cgrif.com/en/wp-content/uploads/2008/10/wordle.png" alt="Wordle word cloud" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cgrif.com/it/software/un-sito-che-ti-aiuta-a-creare-le-nuvole-di-parole-word-clouds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come visualizzare i file .docx quando non hai Office 2007</title>
		<link>http://www.cgrif.com/it/software/how-to-view-a-docx-file-if-you-don%e2%80%99t-have-ms-office-2007/</link>
		<comments>http://www.cgrif.com/it/software/how-to-view-a-docx-file-if-you-don%e2%80%99t-have-ms-office-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 20:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgrif.com/it/uncategorized/how-to-view-a-docx-file-if-you-don%e2%80%99t-have-ms-office-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Questo è successo a me un paio di settimane fa quando la mia famiglia stava scrivendo un libricino per ricordare la mia nonna che è morta da poco. Loro mi hanno mandato il file con l&#8217;estenzione “.docx”. Avevo capito che avrei avuto difficoltà ad aprirle il file visto che non lo conoscevo. Mi sono preoccupato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo è successo a me un paio di settimane fa quando la mia famiglia stava scrivendo un libricino per ricordare la mia nonna che è morta da poco. Loro mi hanno mandato il file con l&#8217;estenzione “.docx”. Avevo capito che avrei avuto difficoltà ad aprirle il file visto che non lo conoscevo. Mi sono preoccupato ancor di più quando non c&#8217;era un programma associato a questo tipo di file. Ho provato, senza successo, ad aprilo con entrambi MS Office 2000 e OpenOffice 2. Quindi ho fatto quello che avrebbe fatto chiunque ho cercato con Google “convert .docx for office 2000” e ho trovato questa link alla &#8216;<a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=it&#038;FamilyID=941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466" target="_blank">Microsoft Compatability Pack</a>&#8216;. Basta scaricare questo programma e ti permette di aprire i file Word, Excel e PowerPoint creato con Office 2007 con le versione precedente di Office.<br />
Avevo già passato questa link ad almeno 4-5 persone quindi pensavo che sarebbe utile metterlo online per tutti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cgrif.com/it/software/how-to-view-a-docx-file-if-you-don%e2%80%99t-have-ms-office-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>186</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recent project</title>
		<link>http://www.cgrif.com/it/projects/recent-project/</link>
		<comments>http://www.cgrif.com/it/projects/recent-project/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 18:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgrif.com/it/uncategorized/recent-project/</guid>
		<description><![CDATA[project one]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>project one</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cgrif.com/it/projects/recent-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overland Srl</title>
		<link>http://www.cgrif.com/it/portfolio/web/overland-srl/</link>
		<comments>http://www.cgrif.com/it/portfolio/web/overland-srl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 18:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chad</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgrif.com/it/uncategorized/overland-srl/</guid>
		<description><![CDATA[Client: Overland Srl Agency: Vertigo Srl Technology: ASP, XHTML, CSS, MS Access Url: www.overlanditalia.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Overland" title="Overland" src="/wp-images/web/overland.jpg" /><br />
<strong>Client</strong>: Overland Srl<br />
<strong>Agency</strong>: Vertigo Srl<br />
<strong>Technology</strong>: ASP, XHTML, CSS, MS Access<br />
<strong>Url</strong>: <a target="_blank" href="http://www.overlanditalia.it/">www.overlanditalia.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cgrif.com/it/portfolio/web/overland-srl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controllare tuo PC da remoto gratis con LogMeIn</title>
		<link>http://www.cgrif.com/it/software/remote-control-your-computer-for-free-with-logmein/</link>
		<comments>http://www.cgrif.com/it/software/remote-control-your-computer-for-free-with-logmein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 17:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgrif.com/it/uncategorized/remote-control-your-computer-for-free-with-logmein/</guid>
		<description><![CDATA[Basta iscriverti e puoi registrare fino a 3 PC gratuitamente (5 con la versione Pro) che puoi controllare. Io l&#8217;uso da più di un anno e devo ammettere che sono molto sodisfatto. Lo utilizzo quando sto in giro per lavoro e devo accedere al mio PC o anche accedere un PC di un cliente mentre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basta iscriverti e puoi registrare fino a 3 PC gratuitamente (5 con la versione Pro) che puoi controllare. Io l&#8217;uso da più di un anno e devo ammettere che sono molto sodisfatto. Lo utilizzo quando sto in giro per lavoro e devo accedere al mio PC o anche accedere un PC di un cliente mentre sto a casa. La connession più importante che avevo creato deve essere quello che gestisce il PC di mia madre (lei abita negli USA mentre io sono in Italia). Lei non è certo uno che si trova bene con le cose tecnologiche e così posso aiutarla. Senza questa sono sicuro che lei non sarebbe stato mai in grado di installare e configurare il suo webcam che ci permette di fare il video chat.<br />
So che molto di voi non avete mai sentito parlare. Molto probabilmente conoscete il loro concorrenza, che fra l&#8217;altro non offrono versione gratis. Le opzioni sono migliorati tanto da quando avevo iniziato ad utilizzarlo. La versione Pro offre in più: la possibilità di trasferire i file da un pc ad un altro, la possibilità di invitare altre persone a guardare il tuo desktop (molto utile per le demostrazione e varie), da anche la possibilità di dare ad altri un link via FTP ai file nel tuo PC.<br />
<a href="http://www.logmein.com" target="_blank">Logmein </a>è sicuramente un prodotto che consigliere a tutti che lavorano su almeno due diverse PC o a chi ha una persona nella famiglia che ti chiede sempre come fare le cose sul PC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cgrif.com/it/software/remote-control-your-computer-for-free-with-logmein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sono stato Joost (spremuto)!</title>
		<link>http://www.cgrif.com/it/software/i-have-been-joost/</link>
		<comments>http://www.cgrif.com/it/software/i-have-been-joost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 17:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgrif.com/it/uncategorized/i-have-been-joost/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo quasi un mese di attesa, ho ricevuto la mia invito ufficiale per essere un beta tester del ormai famoso TV via web Joost. Le mie impressioni fino ad adesso E&#8217; molto interessante. Ho provato il software sul mio laptop (Sony Vaio VGN-C1S) e il PC da casa (costruito da me) con la connessione via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo quasi un mese di attesa, ho ricevuto la mia invito ufficiale per essere un beta tester del ormai famoso TV via web Joost.</p>
<h2>Le mie impressioni fino ad adesso</h2>
<p>E&#8217; molto interessante. Ho provato il software sul mio laptop (Sony Vaio VGN-C1S) e il PC da casa (costruito da me) con la connessione via fibri ottici (Fastweb) e un normale linea ADSL (Wind Comunicazione Italia – 4MB) e devo dire che è un buon inizio.<br />
A me piace molto l&#8217;aspetto grafico (GUI). I canali a disposizione sono pochi ma hanno promesso che a breve aggiungeranno altre. Non ho ancora ricevuto gli inviti di Joost che posso dare ad altre persone, non appena li ho vi farò sapere.<br />
L&#8217;unica cosa che ho notato è quanto ho bisogno di aggiungere il RAM del mio PC di casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cgrif.com/it/software/i-have-been-joost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIP</title>
		<link>http://www.cgrif.com/it/portfolio/design/sip/</link>
		<comments>http://www.cgrif.com/it/portfolio/design/sip/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 17:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgrif.com/it/uncategorized/sip/</guid>
		<description><![CDATA[SIP project logo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SIP project logo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cgrif.com/it/portfolio/design/sip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ateneonline</title>
		<link>http://www.cgrif.com/it/portfolio/web/ateneonline-2/</link>
		<comments>http://www.cgrif.com/it/portfolio/web/ateneonline-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 18:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chad</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgrif.com/it/uncategorized/ateneonline-2/</guid>
		<description><![CDATA[Client: The McGraw-Hill Companies Agency: Vertigo Srl Technology: ASP, XHTML, CSS, MS Access Url: www.ateneonline.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Ateneonline" title="Ateneonline" src="/wp-images/web/ateneonline.jpg" /><br />
<strong>Client</strong>: The McGraw-Hill Companies<br />
<strong>Agency</strong>: Vertigo Srl<br />
<strong>Technology</strong>: ASP, XHTML, CSS, MS Access<br />
<strong>Url</strong>: <a target="_blank" href="http://www.ateneonline.it/">www.ateneonline.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cgrif.com/it/portfolio/web/ateneonline-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeacherTraining.it</title>
		<link>http://www.cgrif.com/it/portfolio/web/teachertrainingit/</link>
		<comments>http://www.cgrif.com/it/portfolio/web/teachertrainingit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 18:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chad</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgrif.com/it/uncategorized/teachertrainingit/</guid>
		<description><![CDATA[Client: TeacherTraining.it Agency: Direct Client Technology: PHP, XHTML, CSS, CMS (Contribute) Url: www.teachertraining.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="TeacherTraining.it" title="TeacherTraining.it" src="/wp-images/web/teachertraining.jpg" /><br />
<strong>Client</strong>: TeacherTraining.it<br />
<strong>Agency</strong>: Direct Client<br />
<strong>Technology</strong>: PHP, XHTML, CSS, CMS (Contribute)<br />
<strong>Url</strong>: <a target="_blank" href="http://www.teachertraining.it/">www.teachertraining.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cgrif.com/it/portfolio/web/teachertrainingit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuttofootball</title>
		<link>http://www.cgrif.com/it/portfolio/design/tuttofootball/</link>
		<comments>http://www.cgrif.com/it/portfolio/design/tuttofootball/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 17:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgrif.com/it/uncategorized/tuttofootball/</guid>
		<description><![CDATA[Logo Tuttofootball]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logo Tuttofootball</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cgrif.com/it/portfolio/design/tuttofootball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

