<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Chad Griffiths</title>
	<link>http://www.cgrif.com/it</link>
	<description>Freelance Web designer developer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2011 11:49:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Un sito che ti aiuta a creare le nuvole di parole (word clouds)</title>
		<description><![CDATA[Ho trovato questo sito mentre cercavo per software per creare i portfolio dei studenti della scuola dove insegno. Ecco quello che dice il sito&#8230; Wordle è un giocatolo per creare i “word clouds” utilizzando i testi da te fornito. Le nuvole (clouds) danno più importanza alle parole che sono utilizzato più frequentemente sui testi. Puoi [...]]]></description>
		<link>http://www.cgrif.com/it/software/un-sito-che-ti-aiuta-a-creare-le-nuvole-di-parole-word-clouds/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Come visualizzare i file .docx quando non hai Office 2007</title>
		<description><![CDATA[Questo è successo a me un paio di settimane fa quando la mia famiglia stava scrivendo un libricino per ricordare la mia nonna che è morta da poco. Loro mi hanno mandato il file con l&#8217;estenzione “.docx”. Avevo capito che avrei avuto difficoltà ad aprirle il file visto che non lo conoscevo. Mi sono preoccupato [...]]]></description>
		<link>http://www.cgrif.com/it/software/how-to-view-a-docx-file-if-you-don%e2%80%99t-have-ms-office-2007/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recent project</title>
		<description><![CDATA[project one]]></description>
		<link>http://www.cgrif.com/it/projects/recent-project/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Overland Srl</title>
		<description><![CDATA[Client: Overland Srl Agency: Vertigo Srl Technology: ASP, XHTML, CSS, MS Access Url: www.overlanditalia.it]]></description>
		<link>http://www.cgrif.com/it/portfolio/web/overland-srl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Controllare tuo PC da remoto gratis con LogMeIn</title>
		<description><![CDATA[Basta iscriverti e puoi registrare fino a 3 PC gratuitamente (5 con la versione Pro) che puoi controllare. Io l&#8217;uso da più di un anno e devo ammettere che sono molto sodisfatto. Lo utilizzo quando sto in giro per lavoro e devo accedere al mio PC o anche accedere un PC di un cliente mentre [...]]]></description>
		<link>http://www.cgrif.com/it/software/remote-control-your-computer-for-free-with-logmein/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sono stato Joost (spremuto)!</title>
		<description><![CDATA[Dopo quasi un mese di attesa, ho ricevuto la mia invito ufficiale per essere un beta tester del ormai famoso TV via web Joost. Le mie impressioni fino ad adesso E&#8217; molto interessante. Ho provato il software sul mio laptop (Sony Vaio VGN-C1S) e il PC da casa (costruito da me) con la connessione via [...]]]></description>
		<link>http://www.cgrif.com/it/software/i-have-been-joost/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SIP</title>
		<description><![CDATA[SIP project logo]]></description>
		<link>http://www.cgrif.com/it/portfolio/design/sip/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ateneonline</title>
		<description><![CDATA[Client: The McGraw-Hill Companies Agency: Vertigo Srl Technology: ASP, XHTML, CSS, MS Access Url: www.ateneonline.it]]></description>
		<link>http://www.cgrif.com/it/portfolio/web/ateneonline-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TeacherTraining.it</title>
		<description><![CDATA[Client: TeacherTraining.it Agency: Direct Client Technology: PHP, XHTML, CSS, CMS (Contribute) Url: www.teachertraining.it]]></description>
		<link>http://www.cgrif.com/it/portfolio/web/teachertrainingit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tuttofootball</title>
		<description><![CDATA[Logo Tuttofootball]]></description>
		<link>http://www.cgrif.com/it/portfolio/design/tuttofootball/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

